福彩3D分析图表
                                                               常规走势   常规指标   定位走势   大小分析   奇偶分布   和值走势
 
常用指标
期次 开奖号码 奇数
个数
大数
个数
质数
个数
跨度值 码距值 遗传值 平均值 余数值 尾合值 最小数 中间数 最大数 百减十 十减个 百减个
2008017 9  | 5 | 0  2 2 1 9 16 2 5 2 4 0 5 9 4 5 9
2008016 9  | 5 | 4  2 2 1 5 12 1 6 0 8 4 5 9 4 1 5
2008015 4  | 4 | 8  0 1 0 4 4 0 5 1 6 4 4 8 0 4 4
2008014 6  | 1 | 6  1 2 1 5 7 1 4 1 3 1 6 6 5 5 0
2008013 3  | 6 | 9  2 2 1 6 3 1 6 0 8 3 6 9 3 3 6
2008012 1  | 5 | 3  3 1 3 4 5 1 3 0 9 1 3 5 4 2 2
2008011 3  | 8 | 0  1 1 1 8 10 0 4 2 1 0 3 8 5 8 3
2008010 7  | 6 | 5  2 3 2 2 9 0 6 0 8 5 6 7 1 1 2
2008009 0  | 3 | 0  1 0 1 3 8 0 1 0 3 0 0 3 3 3 0
2008008 1  | 4 | 9  2 1 1 8 5 0 5 2 4 1 4 9 3 5 8
2008007 3  | 0 | 2  1 0 2 3 8 2 2 2 5 0 2 3 3 2 1
2008006 0  | 2 | 0  0 0 1 2 8 0 1 2 2 0 0 2 2 2 0
2008005 5  | 1 | 7  3 2 3 6 6 0 4 1 3 1 5 7 4 6 2
2008004 0  | 9 | 4  1 1 0 9 9 0 4 1 3 0 4 9 9 5 4
2008003 3  | 5 | 3  3 1 3 2 7 0 4 2 1 3 3 5 2 2 0
2008002 7  | 9 | 0  2 2 1 9 14 0 5 1 6 0 7 9 2 9 7
2008001 3  | 4 | 6  1 1 1 3 4 -- 4 1 3 3 4 6 1 2 3
2007357 4  | 9 | 5  2 2 1 5 6 0 6 0 8 4 5 9 5 4 1
2007356 8  | 3 | 1  2 1 2 7 14 1 4 0 2 1 3 8 5 2 7
2007355 1  | 2 | 9  2 1 2 8 7 2 4 0 2 1 2 9 1 7 8
2007354 2  | 3 | 9  2 1 2 7 6 1 5 2 4 2 3 9 1 6 7
2007353 3  | 7 | 7  3 2 3 4 4 1 6 2 7 3 7 7 4 0 4
2007352 7  | 9 | 8  2 3 1 2 6 1 8 0 4 7 8 9 2 1 1
2007351 5  | 5 | 8  2 3 2 3 4 1 6 0 8 5 5 8 0 3 3
2007350 8  | 8 | 9  1 3 0 1 7 0 8 1 5 8 8 9 0 1 1
2007349 5  | 2 | 2  1 1 3 3 10 1 3 0 9 2 2 5 3 0 3
2007348 9  | 9 | 2  2 2 1 7 14 2 7 2 0 2 9 9 0 7 7
2007347 2  | 7 | 9  2 2 2 7 5 2 6 0 8 2 7 9 5 2 7
2007346 7  | 9 | 3  3 2 2 6 11 1 6 1 9 3 7 9 2 6 4
2007345 4  | 7 | 6  1 2 1 3 5 2 6 2 7 4 6 7 3 1 2

说明:
码距值:3D投注号码包括的码距有第一码距,第二码距和第三码距。其中第一码距包括首距和尾距。首距是指第一个号码和0之间的距离。例如:投注号码486的第一个号码是4,那么首距等于3123);尾距是指第三个号码和9之间的距离。例如:投注号码486的第三个号码是6,那么尾距等于278)。那么第一码距等于首距加尾距,等于3 + 2 = 5。第二码距是第一位号码和第二位号码之间的距离。例如:投注号码486的第一位是4,第二位是8,所以第二码距等于3567)。第三码距是第二位号码和第三位号码之间的距离。例如:投注号码486的第三码距等于17)。这里指的码距值是第一、第二和第三码距中的最大码距。所以,投注号码的码距值等于第一码距,等于5
遗传值:是指3D投注号码和上一期开奖号码相比较,重复出现的数字的个数。遗传值的可能包括:0123个遗传值。例如:投注号码:486,上一期开奖号码是785,那么这两个号码相比较,出现的重复数字只有8,所以投注号码:486的遗传值等于1