双色球分析图表
                                                               红蓝常规   红球常规   红球分布   蓝球分布   大小分布   奇偶分布
 
红蓝常规
期次 开奖号码 奇号 大号 号码
和值
最大
号码
最小
号码
奇号
连续
偶号
连续
尾数
和值
极号
间距
AC值 连号
个数
连号
组数
质号
个数
尾数
组数
号码
散度
号码
偏度
2008008 02 | 15 | 16 | 23 | 26 | 27+ 07 4 3 116 27 02 2 0 36 25 12 2 2 3 5 13 3
2008007 01 | 13 | 17 | 22 | 23 | 30+ 11 5 4 117 30 01 3 0 17 29 12 2 1 5 5 12 3
2008006 01 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27+ 14 2 3 112 27 01 0 4 32 26 7 0 0 1 6 13 3
2008005 03 | 05 | 15 | 22 | 24 | 25+ 15 5 3 109 25 03 3 2 29 22 7 0 1 2 4 7 7
2008004 04 | 08 | 22 | 23 | 27 | 29+ 08 3 4 121 29 04 3 3 41 25 8 2 1 2 6 4 10
2008003 06 | 08 | 11 | 13 | 17 | 19+ 12 4 2 86 19 06 4 2 36 13 5 0 0 4 7 2 7
2008002 03 | 04 | 18 | 22 | 25 | 29+ 09 4 4 110 29 03 3 3 40 26 13 2 1 2 6 4 7
2008001 02 | 04 | 07 | 09 | 14 | 29+ 03 4 1 68 29 02 2 2 38 27 10 0 0 4 5 15 --
2007153 01 | 04 | 19 | 20 | 25 | 31+ 15 5 4 115 31 01 3 0 25 30 11 2 1 3 5 6 10
2007152 11 | 17 | 21 | 29 | 30 | 33+ 08 5 5 149 33 11 4 0 29 22 9 2 1 3 6 6 8
2007151 01 | 06 | 10 | 11 | 23 | 25+ 02 4 2 78 25 01 3 2 18 24 11 2 1 4 6 5 2
2007150 03 | 05 | 11 | 13 | 19 | 24+ 05 6 2 80 24 03 5 0 30 21 6 0 0 6 5 5 6
2007149 01 | 17 | 19 | 22 | 28 | 30+ 03 4 5 120 30 01 3 3 30 29 10 0 0 4 7 16 2
2007148 03 | 09 | 16 | 17 | 23 | 28+ 07 5 3 103 28 03 2 0 43 25 12 2 1 4 5 6 2
2007147 03 | 07 | 18 | 24 | 26 | 27+ 04 3 4 109 27 03 2 3 39 24 11 0 1 2 5 6 3
2007146 04 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30+ 09 1 5 133 30 04 0 6 33 26 10 0 0 0 6 14 6
2007145 08 | 09 | 11 | 12 | 25 | 31+ 11 5 2 107 31 08 3 0 27 23 8 2 2 3 5 6 3
2007144 08 | 14 | 23 | 25 | 28 | 32+ 16 2 4 146 32 08 2 3 36 24 11 0 0 1 6 6 8
2007143 01 | 06 | 22 | 23 | 24 | 26+ 04 2 4 106 26 01 0 3 26 25 8 3 1 2 5 5 10
2007142 11 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30+ 08 3 5 147 30 11 0 2 27 19 11 3 1 1 6 9 6
2007141 02 | 03 | 04 | 06 | 17 | 31+ 08 3 2 71 31 02 2 2 31 29 10 3 1 4 7 14 5
2007140 01 | 05 | 16 | 21 | 22 | 26+ 11 4 3 102 26 01 2 2 22 25 6 2 1 3 4 5 5
2007139 06 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22+ 06 0 1 86 22 06 0 7 26 16 2 0 0 0 4 6 5
2007138 02 | 03 | 15 | 17 | 19 | 25+ 16 5 3 97 25 02 5 0 37 23 10 2 1 4 6 6 3
2007137 03 | 07 | 08 | 18 | 20 | 22+ 03 3 3 81 22 03 2 4 31 19 7 2 1 3 5 4 6
2007136 01 | 02 | 18 | 21 | 25 | 29+ 14 4 4 110 29 01 3 2 30 28 11 2 1 3 6 4 5
2007135 01 | 11 | 16 | 26 | 31 | 33+ 16 4 3 134 33 01 2 2 24 32 6 0 0 3 3 10 8
2007134 01 | 04 | 10 | 13 | 18 | 25+ 15 4 2 86 25 01 2 2 26 24 9 0 0 2 6 7 8
2007133 03 | 06 | 07 | 11 | 13 | 33+ 10 5 1 83 33 03 4 0 23 30 9 2 1 4 5 20 10
2007132 01 | 09 | 16 | 21 | 22 | 23+ 05 5 3 97 23 01 2 0 27 22 12 3 1 3 6 8 2


说明:

尾和:一个投注结果中所有号码尾数(个位)之和。

极号间距:一个投注结果中最大号码与最小号码之差。

AC值:AC值也称作数字复杂指数,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数D(t),然后,用个数值D(t)减去(r-1)(其中r为投注号码数),这个数值就是AC值。AC = D(t)-(r-1)

连号个数:一个投注结果中连号个数。投注结果中不存在连号时连号个数为0,即没有号码连续。

连号组数:一个投注结果中出现连号的组数。

质数:只能被1和它本身整除的数。1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数处理,0当作合数处理。

尾数组数:一个投注结果中不同尾数的组数。

号码散度:单注所有号码与当前号码之差(以结果的绝对值为准)的最小值中的最大的一个。

号码偏度:单注所有号码与上期开奖号码之差(以结果的绝对值为准)的最小值中的最大的一个。